¿Quieres saber a qué ciudad corresponde un prefijo telefónico de España? Gracias a nuestra calculadora online, podrás saber a que ciudad de nuestro país está asignado dicho prefijo telefónico.
Para conocer la ciudad del prefijo telefónico de España, simplemente introduce sus dígitos en nuestra utilidad online y presiona sobre el botón de calcular, así obtendrás inmediatamente el nombre de la provincia a la que pertenece.
Contenido de este artículo
Prefijos telefónicos de España
Si quieres tener una visión global de todos los prefijos de España, a continuación tienes una tabla que recoge los prefijos utilizados en todas las provincias que componen el país:
Provincia | Prefijo |
---|---|
Álava | 945 |
Albacete | 967 |
Alicante | 96 |
Almería | 950 |
Asturias | 98 |
Ávila | 920 |
Badajoz | 924 |
Barcelona | 93 |
Cádiz | 956 |
Cantabria | 942 |
Castellón | 964 |
Ceuta | 956 |
Ciudad Real | 926 |
Córdoba | 957 |
Cuenca | 969 |
Girona | 972 |
Granada | 958 |
Guadalajara | 949 |
Guipúzcoa | 943 |
Huelva | 959 |
Huesca | 974 |
Jaén | 953 |
La Coruña | 981 |
La Rioja | 941 |
Las Palmas | 928 |
León | 987 |
Lérida | 973 |
Lugo | 982 |
Madrid | 91 |
Málaga | 95 |
Melila | 95 |
Murcia | 968 |
Navarra | 948 |
Orense | 988 |
Palencia | 979 |
Pontevedra | 986 |
Salamanca | 923 |
Segovia | 921 |
Sevilla | 95 |
Soria | 975 |
Tarragona | 977 |
Tenerife | 922 |
Teruel | 978 |
Toledo | 925 |
Valencia | 96 |
Valladolid | 983 |
Vizcaya | 94 |
Zamora | 980 |
Zaragoza | 976 |
Prefijo 96
El prefijo 96 corresponde a la provincia de Alicante.
Prefijo 95
Si quieres llamar a Málaga, entonces debes marcar el 95.
Prefijo 987
987 es el prefijo de León.
Prefijo 98
El 98 es el prefijo de Asturias
Prefijo 971
Para llamar a Baleares, marca el 971 y a continuación el número de la persona.
Prefijo 93
93 corresponde a uno de los prefijos de una de las ciudades más importantes del país: Barcelona.
Prefijo 976
Zaragoza es el destino del código telefónico 976
Prefijo 952
En el caso del 952, el prefijo realmente es 95 por lo que se corresponde a la provincia de Málaga que tal y como ya hemos visto, sólo tiene dos dígitos. El número 2 forma parte del teléfono que te está llamando.
Prefijo 94
Te llaman desde el país vasco, concretamente desde Bizkaia
Prefijo 97
El prefijo 97 no existe y por lo tanto no corresponde a ninguna provincia española. Te falta un dígito para saber la ciudad a la que pertenece el número.
Prefijo 981, dónde pertenece
Pertenece a La Coruña
Prefijo 923
Salamanca, una ciudad de España que te recomendamos que visites. Su belleza y patrimonio cultural son dignos de conocer.
Prefijo 986
Este prefijo se ha asignado a la ciudad de Pontevedra.
Prefijo 91, el de Madrid
La capital de España tiene un prefijo de sólo dos dígitos.
Prefijo 928
Para llamar a Las Palmas, marca antes el prefijo 928
Prefijo 958, de dónde es
Se corresponde a la ciudad de Granada
Prefijo 966
El prefijo 966 no existe. Sin embargo, el 96 sí y se trata del prefijo usado en Alicante. El tercer dígito forma parte del número de teléfono.
Prefijo 977
Para llamar a Tarragona, marca antes el 977
Prefijo 956
956 es el de Cádiz.
Prefijo 924
Para Badajoz
Prefijo 942, de dónde es
Cantabria (infinita) usa el 942.
Prefijo 925
Toledo
Si hay algún prefijo telefónico de España que no encuentras aquí o del cual tienes dudas, déjanos un comentario y te ayudaremos lo antes posible.
Prefijos internacionales
Si lo deseas, también puedes conocer los prefijos internacionales de todos los países. Si llamas desde fuera de alguno de estos territorios, recuerda que en tu teléfono debes marcar el símbolo '+' y el prefijo internacional antes que el número de la persona a la que llamas.
Si la llamada se produce dentro del propio país, entonces no es necesario hacer este proceso.
Por ejemplo, si estás en España no hace falta que marques el +34 antes del número. Sin embargo, si quieres efectuar una llamada al exterior, Francia por ejemplo, entonces debes marcar +33 y a continuación el número.
Si buscas el prefijo internacional de algún país, a continuación tienes una tabla que recoge todos los existentes.
País | Prefijo | País | Prefijo |
---|---|---|---|
Afganistán | 93 | Kuwait | 965 |
Albania | 355 | Lesoto | 266 |
Alemania | 49 | Letonia | 371 |
Andorra | 376 | Libano | 961 |
Angola | 244 | Liberia | 231 |
Anguila | 1264 | Libia | 218 |
Antártida | 672 | Liechtenstein | 41 |
Antigua y Barbuda | 1268 | Lituania | 370 |
Antillas Holandesas | 599 | Luxemburgo | 352 |
Arabia Saudí | 966 | Macao | 853 |
Argelia | 213 | Macedonia | 389 |
Argentina | 54 | Madagascar | 261 |
Armenia | 374 | Malasia | 60 |
Aruba | 297 | Malawi | 265 |
Ascension Island | 247 | Maldivas | 960 |
Australia | 61 | Mali | 223 |
Austria | 43 | Malta | 356 |
Azerbaiyán | 994 | Marruecos | 212 |
Bahamas | 1242 | Martinica | 596 |
Bahrain | 973 | Mauricio | 230 |
Bangladesh | 880 | Mauritania | 222 |
Barbados | 1246 | Mayote | 269 |
Belarus | 375 | México | 52 |
Bélgica | 32 | Mianmar | 95 |
Belize | 501 | Moldavia | 373 |
Benin | 229 | Mónaco | 377 |
Bermuda | 1441 | Mongolia | 976 |
Bhutan | 975 | Montserrat | 1664 |
Bolivia | 591 | Mozambique | 258 |
Bosnia y Herzegovina | 387 | Namibia | 264 |
Botswana | 267 | Nauru | 674 |
Brasil | 55 | Nepal | 977 |
Brunei Darussalam | 673 | Nicaragua | 505 |
Bulgaria | 359 | Níger | 227 |
Burkina Faso | 226 | Nigeria | 234 |
Burundi | 257 | Niue | 683 |
Cabo Verde | 238 | Noruega | 47 |
Camboya | 855 | Nueva Caledonia | 687 |
Camerún | 237 | Nueva Zelanda | 64 |
Canadá | 1 | Omán | 968 |
Chad | 235 | Países Bajos | 31 |
Chequia | 420 | Pakistán | 92 |
Chile | 56 | Palau | 680 |
China | 86 | Palestina | 970 |
Chipre | 357 | Panamá | 507 |
Colombia | 57 | Papúa Nueva Guinea | 675 |
Comores, Islas | 269 | Paraguay | 595 |
Costa de Marfil | 225 | Perú | 51 |
Costa Rica | 506 | Pitcairn | 872 |
Croacia | 385 | Polinesia Francesa | 689 |
Cuba | 53 | Polonia | 48 |
Dinamarca | 45 | Portugal | 351 |
Djibouti | 253 | Puerto Rico | 1 |
Dominica | 1767 | Qatar | 974 |
Ecuador | 593 | Reino Unido | 44 |
Egipto | 20 | República Centroafricana | 236 |
El Salvador | 503 | República de Corea (Corea del Sur) | 82 |
Emiratos Árabes Unidos | 971 | República de Irlanda | 353 |
Eritrea | 291 | República del Congo | 242 |
Eslovaquia | 421 | República Democrática del Congo | 243 |
Eslovenia | 386 | República Democrática Popular de Corea (Corea del Norte) | 850 |
España | 34 | República Democrática Popular de Laos | 856 |
Estados Federados de Micronesia | 691 | República Dominicana | 1809 / 1829 / 1849 |
Estados Unidos | 1 | Reunión | 262 |
Estonia | 372 | Ruanda | 250 |
Esvalbard y Jan Mayen | 79 | Rumanía | 40 |
Etiopía | 251 | Rusia | 7 |
Fiji | 679 | Sáhara Occidental | 212 |
Filipinas | 63 | Samoa, Isla | 685 |
Finlandia | 358 | Samoa Americana, Isla | 684 |
Francia | 33 | San Marino | 378 |
Gabón | 241 | San Pedro y Miquelon | 508 |
Gambia | 220 | San Vincente y Las Granadinas | 1784 |
Georgia | 995 | Santa Helena | 290 |
Ghana | 233 | Santa Kitts y Nevis | 1869 |
Gibraltar | 350 | Santa Lucía | 1758 |
Granada | 1473 | Santo Tomé y Príncipe | 239 |
Grecia | 30 | Senegal | 221 |
Groenlandia | 299 | Serbia y Montenegro | 42 |
Guadalupe | 590 | Seychelles | 248 |
Guam | 1671 | Sierra Leona | 232 |
Guatemala | 502 | Singapur | 65 |
Guernsey | 44 | Siria | 963 |
Guinea | 224 | Somalia | 252 |
Guinea Ecuatorial | 240 | Sri Lanka | 94 |
Guinea Francesa | 594 | Suazilandia | 268 |
Guinea-Bissau | 245 | Sudáfrica | 27 |
Guyana | 592 | Sudán | 249 |
Haití | 509 | Suecia | 46 |
Honduras | 504 | Suiza | 41 |
Hong Kong | 852 | Surinám | 597 |
Hungría | 36 | Tailandia | 66 |
India | 91 | Taiwán | 886 |
Indonesia | 62 | Tajikistán | 992 |
Irak | 964 | Tanzania | 255/259 |
Irán | 98 | Territorio Oceánico de la India Británica | 246 |
Isla Navidad | 61/672 | Timor | 670 |
Islandia | 354 | Timor Leste | 670 |
Islas Caimán | 1345 | Togo | 228 |
Islas Cook | 682 | Tokelau | 690 |
Islas de Norte-Mariana | 1670 | Tongo | 676 |
Islas Feroe | 298 | Trinidad y Tobago | 1868 |
Islas Malvinas | 500 | Túnez | 216 |
Islas Marshall | 692 | Turkmenistán | 993 |
Islas Norfolk | 672 | Turquía | 90 |
Islas Salomón | 677 | Tuvalu | 688 |
Islas Turks y Caicos | 1649 | Ucrania | 380 |
Islas Ultramarinas de Estados Unidos | 808 | Uganda | 256 |
Islas Vírgenes Británicas | 1284 | Unión Soviética | 7 |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 1340 | Uruguay | 598 |
Isle of Man | 44 | Uzbekistán | 998 |
Israel | 972 | Vanuatu | 678 |
Italia | 39 | Vaticano | 379 |
Jamaica | 1876 | Venezuela | 58 |
Japón | 81 | Vietnam | 84 |
Jersey | 44 | Wallis y Futuna | 681 |
Jordania | 962 | Yemen | 967 |
Kazajstán | 7 | Yugoslavia | 381 |
Kenia | 254 | Zaire | 243 |
Kirgistán | 996 | Zambia | 260 |
Kiribati | 686 | Zimbawe | 263 |
Prefijo 21
El prefijo 21 no corresponde al de ningún país. Te falta un tercer dígito para poder saber la procedencia de esta llamada internacional.
Prefijo 25
Al igual que ocurre en el caso anterior, el +25 no existe. Es necesario que te añadas el siguiente número para poder conocer el país desde el que te llaman.
Prefijo 40
El +40 pertenece a Rumanía.
Ingeniero de Telecomunicaciones dedicado al mundo de Internet. En esta web te ayudo a hacer cálculos y conversiones sencillas que con el paso de los años se nos ha olvidado cómo se hace. Si tienes dudas, déjame un comentario y te ayudaré. Si quieres mejorar tu proyecto online o necesitas asesoramiento, escríbeme un mensaje.